Generátory HFR pro kalení
Generátory HFR pro kalení
Vysokofrekvenční a středofrekvenční generátory pro indukční kalení vycházejí ze stejné koncepce, jako svařovací generatory velkých výkonů. Požadavkem technologie je především stálost parametrů, především výstupního výkonu a kmitočtu v průběhu procesu indukčního ohřevu. Pro automatizované procesy kalení při sériové výrobě v kalících strojích je dalším důležitým kritériem časový náběh na požadovaný výkon. Generátory HFR standartně dosahují požadovaný výkon za 100 milisekund při libovolném výstupním induktoru.
HFR Generator | Příkon / Výkon | Počet - MOSFET Modulů | Regulova-telnost | Příkon | Pracovní frekvence | Napájecí napětí | Spotřeba chladící vody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFR 10 | 10 kW | 1 | 0-100% | 12 kW | 50 - 500kHz | 400V ~ 50Hz | 8 Lt./ Max. 25°C |
HFR 15 | 15 kW | 1 | 0-100% | 18 kW | 50 - 500kHz | 400V ~ 50Hz | 10 Lt./ Max. 25°C |
HFR 22 | 22 kW | 2 | 0-100% | 28 kW | 50 - 500kHz | 400V ~ 50Hz | 18 Lt./ Max. 25°C |
HFR 50 | 50 kW | 2 | 0-100% | 55 kW | 50 - 500kHz | 400V ~ 50Hz | 50 Lt./ Max. 25°C |
HFR 80 | 80 kW | 4 | 0-100% | 95 kW | 50 - 500kHz | 400V ~ 50Hz | 70 Lt./ Max. 25°C |
Video
Indukční kalení
Poptávkový formulář
Přejít na: ↑ Obsah ↑ začátek stránky ↑ úvodní stránku ↓ vyhledávání ↓ navigaci